| Таблиця розмірів готових виробів Чоловіча Сорочка |
|---|
| Розмір | Об'єм грудей по сорочці | Ширина спини | Ширина плеча | Об'єм рукава | Довжина рукава | Довжина сорочки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 100 | 42 | 15 | 42 | 61 | 65 |
| 46 | S | 103 | 42 | 15 | 43 | 64 | 68 |
| 48 | M | 108 | 47 | 17 | 44 | 64 | 73 |
| 50 | L | 114 | 48 | 18 | 45 | 65 | 74 |
| 52 | XL | 118 | 48 | 18 | 46 | 65 | 76 |
| 54 | XXL | 126 | 52 | 19 | 48 | 65 | 80 |
| 56 | 3XL | 132 | 53 | 20 | 49 | 66 | 80 |
| 58 | 4XL | 140 | 56 | 21 | 52 | 66 | 81 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір UA | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48 | 50-52 | 52-54 | 56 |
| Розмір EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Об'єм грудей | 78-84 | 84-92 | 88-96 | 96-102 | 100-108 | 110-116 | 114-122 |
| Об'єм бедер | 86-90 | 92-98 | 100-106 | 106-110 | 108-114 | 116-120 | 120-126 |
| USA | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Сьогодні одяг - це не просто захист і прикраса для тіла. Одяг багато що може розповісти про власника, про його світогляд і життєву позицію. Це спосіб самовираження.Парний вишиваний одяг говорить про щирість почуттів, про гармонію у відносинах.
Пара в синіх вишиванках заявляє, що разом вони - непоборна сила, адже синій колір у наших предків вважався наймогутнішим оберегом. Червона вишивка символізує кохання та пристрасть, радість та повноту життя.
Сукня гарно підкреслює принади леді, а синя сорочка підкреслює мужність чоловіка.
Парний одяг - чудовий вибір до фотосесії, походу на свято та просто романтичної прогулянки.
Теги: Сучасний комплект вишиванок - чоловіча вишита сорочка "Млин" і темно-синя жіноча сукня з вишитим орнаментом, YV-1177 + Y-4178
.png)







